-
x
Transparência - Lei 124/2017
TRANSPARÊNCIA DOS SUBSÍDIOS PÚBLICOS ÀS EMPRESAS - LEI 124 DE 2017
A lei n.º 124/2017 introduz no artigo 1.º, números 125 a 129, algumas medidas destinadas a assegurar a transparência nas relações financeiras entre os organismos públicos e os demais sujeitos, introduzindo uma série de obrigações de publicidade a cargo de uma pluralidade de sujeitos que mantêm relações económicas com as Administrações Públicas ou com outros organismos públicos ou com os sujeitos referidos no art. 2-bis do d.lgs n.º 33/2013.
Mais especificamente, os destinatários da obrigação podem ser agrupados em duas categorias:
- À primeira pertencem as associações de proteção ambiental de caráter nacional e as presentes em pelo menos cinco Regiões identificadas por decreto do Ministro do ambiente e da tutela do território e do mar; as associações de consumidores e utilizadores representativas a nível nacional; as associações e fundações, bem como todos os sujeitos que assumiram a qualificação de ONLUS.
- Na segunda categoria enquadram-se as empresas.
Apresenta-se em anexo a lista dos subsídios recebidos por AMERIO di Massari Anna, NIF 00738590017 - CF MSSNNA46E59L219N, durante 2020/2021 por parte de administrações públicas ou de entidades públicas.
| Empresa beneficiária | CF/NIF | Denominação da Entidade concedente | Montante recebido | Data de receção | Descrição |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | FINPIEMONTE SpA | 1500,00 € | 15/06/2020 | FDO.0364 BONUS PIEMONTE EROGAZIONE TOTALE - DOM:00044960 |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | AG.ENTRATE | 2137,00 € | 23/07/2020 | BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | AG.ENTRATE | 5282,00 € | 09/04/2021 | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | AG.ENTRATE | 5282,00 € | 24/06/2021 | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | AG.ENTRATE | 660,00 € | 21/09/2021 | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 5 DL N. 73 DEL 2021 |
| MASSARI ANNA | MSSNNA46E59L219N | AG.ENTRATE | 4310,00 € | 31/12/2021 | BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 16 DL N. 73 DEL 2021 |






